Перейти к содержанию

13-i

Пользователи
  • Публикаций

    4 203
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    1

Весь контент 13-i

  1. Ахмат-Урал 1-1 Рубин-Динамо 0-1 Ростов-Тамбов 1-0 Спартак-Крылья Советов 3-1 Оренбург-Уфа 0-0 Арсенал-Зенит 0-2 Сочи-ЦСКА 1-1 Локомотив-Краснодар 2-3
  2. Динамо-Ахмат 2-1 Уфа-Локомотив 0-1 Сочи-Тамбов 2-1 Зенит-ЦСКА 2-0 Краснодар-Ростов 2-1 Урал-Оренбург 1-1 Крылья Советов-Рубин 1-1 Спартак-Арсенал 2-1
  3. Рубин-Урал 0-1 Тамбов-Уфа 1-1 Ахмат-Арсенал 2-1 Ростов-Сочи 2-0 Крылья Советов-Зенит 0-2 ЦСКА-Динамо 1-1 Локомотив-Спартак 3-1 Краснодар-Оренбург 1-0
  4. Ахмат-Локомотив 0-1 Тамбов-Урал 1-1 Спартак-Рубин 2-1 Зенит-Ростов 2-2 Оренбург-Крылья Советов 2-1 Уфа-ЦСКА 0-1 Арсенал-Сочи 2-1 Динамо-Краснодар 0-2
  5. Уфа-Ахмат 0-1 Оренбург-Динамо 1-1 Рубин-Тамбов 1-2 Сочи-Крылья Советов 2-1 Урал-Зенит 0-2 Локомотив-Арсенал 1-0 ЦСКА-Ростов 1-1 Краснодар-Спартак 3-1
  6. Крылья Советов-Тамбов 1-2 Ростов-Динамо 1-1 Локомотив-Зенит 2-1 Урал-ЦСКА 0-2 Рубин-Уфа 1-1 Спартак-Оренбург 1-2 Краснодар-Арсенал 2-0 Сочи-Ахмат 0-0
  7. Уфа-Спартак 1-1 Ахмат-Крылья Советов 2-1 Зенит-Рубин 2-0 Тамбов-Ростов 0-1 Оренбург-Локомотив 0-1 Динамо-Сочи 1-1 Арсенал-Урал 2-1 ЦСКА-Краснодар 2-3
  8. Зенит-Арсенал 0-0 Спартак-Урал 1-1 Сочи-Локомотив 0-1 Оренбург-Рубин 1-2 Тамбов-ЦСКА 0-2 Краснодар-Крылья Советов 2-0 Динамо-Уфа 2-1 Ростов-Ахмат 2-1
  9. Крылья Советов-Динамо 0-1 Уфа-Оренбург 1-1 Рубин-Сочи 1-2 Локомотив-Ростов 1-1 Ахмат-Тамбов 2-1 Урал-Краснодар 0-1 Арсенал-ЦСКА 0-0 Спартак-Зенит 1-3
  10. Тамбов-Динамо 0-1 Уфа-Зенит 0-2 Краснодар-Локомотив 1-1 Крылья Советов-Спартак 1-1 ЦСКА-Ахмат 2-1 Ростов-Рубин 1-0 Арсенал-Оренбург 0-0 Урал-Сочи 1-2
  11. Оренбург-Сочи 0-0 Урал-Крылья Советов 1-0 Тамбов-Краснодар 0-1 Зенит-Ахмат 2-0 Рубин-Арсенал 1-1 Уфа-Ростов 1-2 Динамо-Локомотив 0-1 Спартак-ЦСКА 0-2 
  12. Оренбург-Тамбов 1-1 Краснодар-Рубин 2-1 Динамо-Зенит 0-2 Арсенал-Уфа 1-1 Локомотив-Урал 1-0 ЦСКА-Сочи 1-0 Ахмат-Спартак 2-1 Ростов-Крылья Советов 2-1
  13. Урал-Ростов 1-1 Крылья Советов-Локомотив 0-1 Спартак-Динамо 0-0 Зенит-Краснодар 2-3 Тамбов-Арсенал 0-0 Рубин-ЦСКА 0-1 Сочи-Уфа 1-0 Ахмат-Оренбург 1-0
  14. Динамо-Урал 1-1 Уфа-Крылья Советов 1-2 Тамбов-Спартак 1-0 Краснодар-Сочи 1-0 Оренбург-Зенит 0-2 Арсенал-Ростов 1-1 ЦСКА-Локомотив 0-1 Рубин-Ахмат 1-1
  15. Уфа-Краснодар 0-1 Крылья Советов-Арсенал 1-2 ЦСКА-Оренбург 1-1 Ростов-Спартак 1-0 Урал-Ахмат 1-1 Локомотив-Тамбов 1-0 Динамо-Рубин 2-0 Сочи-Зенит 0-2
  16. Арсенал-Динамо 1-1 Урал-Уфа 2-1 Спартак-Сочи 3-1 Ростов-Оренбург 2-0 Крылья Советов-ЦСКА 0-1 Зенит-Тамбов 2-0 Ахмат-Краснодар 0-1 Локомотив-Рубин 1-0
  17. да да, респект ведущему @subwoofer-marantz
  18. ЦСКА-Крылья Советов 1-0 Ахмат-Ростов 1-1 Зенит-Енисей 2-0 Динамо-Арсенал 1-1 Краснодар-Рубин 1-0 Анжи-Урал 0-1 Локомотив-Уфа 1-0 Оренбург-Спартак 1-1
  19. Уфа-Оренбург 0-0 ЦСКА-Ахмат 1-0 Крылья Советов-Спартак 0-2 Урал-Локомотив 1-1 Енисей-Динамо 0-2 Арсенал-Краснодар 1-2 Ростов-Зенит 1-0 Рубин-Анжи 1-0
  20. Оренбург-Урал 1-1 Динамо-Ростов 0-1 Анжи-Арсенал 0-1 Локомотив-Рубин 2-0 Енисей-Краснодар 0-2 Ахмат-Крылья Советов 2-1 Спартак-Уфа 1-0 Зенит-ЦСКА 1-1
  21. Енисей-Анжи 2-1 Рубин-Оренбург 0-0 Урал-Спартак 1-2 Ахмат-Зенит 1-3 Арсенал-Локомотив 0-1 Крылья Советов-Уфа 1-1 ЦСКА-Динамо 0-0 Ростов-Краснодар 1-1
  22. Анжи-Ростов 0-1 Динамо-Ахмат 1-1 Уфа-Урал 1-2 Локомотив-Енисей 2-0 Зенит-Крылья Советов 2-0 Краснодар-ЦСКА 2-1 Оренбург-Арсенал 1-1 Спартак-Рубин 2-0
  23. Ростов-Локомотив 0-0 Ахмат-Краснодар 1-2 Рубин-Уфа 0-0 ЦСКА-Анжи 2-0 Зенит-Динамо 1-0 Енисей-Оренбург 0-1 Крылья Советов-Урал 1-1 Арсенал-Спартак 2-1
  24. Анжи-Ахмат 1-2 Уфа-Арсенал 1-1 Оренбург-Ростов 1-1 Динамо-Крылья Советов 1-2 Локомотив-ЦСКА 0-0 Краснодар-Зенит 2-2 Урал-Рубин 0-1 Спартак-Енисей 2-0
  25. Крылья Советов-Рубин 1-1 Енисей-Уфа 0-1 Арсенал-Урал 1-1 ЦСКА-Оренбург 0-0 Ахмат-Локомотив 1-0 Динамо-Краснодар 1-2 Зенит-Анжи 2-0 Ростов-Спартак 1-1
×